| Denominazione Prestito  |         MEDIOBANCA USD Eurostoxx50 17.08.2020 |      
       | Codice ISIN |         IT0005120149 |      
       | Periodo di offerta |         9 luglio 2015 –11 agosto 2015 |      
       | Emittente |         Mediobanca |      
       | Collocatori |         Unicredit  |      
       | Prezzo di emissione |         Al 100% del loro valore nominale, pari a 2.000 USD |      
       | Data di emissione e di scadenza |         17 agosto 2015 – 17 agosto 2020  |      
       | Importo totale collocabile |         150.000.000 USD 
 |      
       | Indici di riferimento |         EuroStoxx 50 |      
       | Agente per il calcolo |         Unicredit Bank AG Succursale di Monaco |      
       | Garanzie del prodotto |         A scadenza è previsto il rimborso del capitale al 100% del valore nominale |      
       | Rendimento dell’obbligazione |         In corrispondenza delle prime tre scadenze è prevista una cedola pari al 2,50%.            In corrispondenza delle scadenze successive è prevista una cedola pari al 4,50% se il valore dell’indice di riferimento è almeno pari al valore di riferimento iniziale, altrimenti non sarà corrisposta alcuna cedola. |      
       | Componente Obbligazionaria |         87,82% |      
       | Componente Derivativa  |         7,78% |      
       | Commissione Collocatore |         2,50% |      
       | Commissione Strutturazione |         0,85% |      
       | Oneri gestione rischio mercato |         1,05% |      
       | Quotazione |         Sarà presentata richiesta di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX |      
 
0 commenti:
Posta un commento