| Denominazione Prestito | MEDIOBANCA (MB45) 2015/2022 con opzioni digitali sugli indici Eurostoxx50, S&P500, Nikkei 225 |
| Codice ISIN | IT0005122830 |
| Periodo di offerta | 21 luglio 2015 – 31 agosto 2015 |
| Emittente | Mediobanca |
| Collocatori | CheBanca! |
| Prezzo di emissione | Al 100% del loro valore nominale, pari a 1.000€. Ammontare minimo di sottoscrizione pari a 5.000€ |
| Data di emissione e di scadenza | 16 settembre 2015 – 16 settembre 2022 |
| Importo totale collocabile | 10.000.000 |
| Indici di riferimento | EuroStoxx 50 – S&P 500 – Nikkei 225
|
| Agente per il calcolo | Mediobanca |
| Garanzie del prodotto | A scadenza è previsto il rimborso del capitale al 100% del valore nominale |
| Rendimento dell’obbligazione | In corrispondenza della prima scadenza è prevista una cedola pari all’1,80%. In corrispondenza delle scadenze successive è prevista una cedola pari al 3,50% se il valore dell’indice di riferimento, legato a ciascun indice, è superiore al valore di riferimento iniziale, altrimenti non sarà corrisposta alcuna cedola. |
| Componente Obbligazionaria | n.d. |
| Componente Derivativa | 4,52% |
| Commissione Collocatore | 2,50% |
| Quotazione | Sarà presentata richiesta di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLXresso la Borsa di Milano, sul segmento “Domestic MOT” |
0 commenti:
Posta un commento