| Denominazione Prestito | MEDIOBANCA Eurostoxx50 19.04.2022 |
| Codice ISIN | IT0005090102 |
| Periodo di offerta | 12 marzo 2015 –13 aprile 2015 |
| Emittente | Mediobanca |
| Collocatori | Unicredit |
| Prezzo di emissione | Al 100% del loro valore nominale, pari a 2.000 USD |
| Data di emissione e di scadenza | 19 aprile 2015 – 19 aprile 2022 |
| Importo totale collocabile | 180.000.000 USD |
| Indici di riferimento | EuroStoxx 50 |
| Agente per il calcolo | Unicredit Bank AG Succursale di Monaco |
| Garanzie del prodotto | A scadenza è previsto il rimborso del capitale al 100% del valore nominale
|
| Rendimento dell’obbligazione | In corrispondenza delle prime tre scadenze è prevista una cedola pari al 2,70%.
In corrispondenza delle scadenze successive è prevista una cedola pari al 6% se il valore dell’indice di riferimento è almeno pari al 105% del valore di riferimento iniziale, altrimenti non sarà corrisposta alcuna cedola. |
| Componente Obbligazionaria | n.d. |
| Componente Derivativa | n.d |
| Commissione Collocatore | 2,50% |
| Commissione Strutturazione | 0,85% |
| Oneri gestione rischio mercato | 1,49% |
| Quotazione | Sarà presentata richiesta di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX |
0 commenti:
Posta un commento